Public Course Schedule
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | 09 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | 14 | |||||||||||
| AgilePM® v3 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | 09 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | 14 | |||||||||||
| AgilePM® v3 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 08 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 | 15 | 12 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 15 | 17 | |||||||||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||
| Virtual | 09 | 08 | 24 | |||||||||||
| Certified Scrum Professional® Product Owner (CSP®-PO) | 2 Day(s) | Virtual | 21 | |||||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 25 | 22 | 07 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||||
| Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 09 | ||||||||||
| Kanban System Improvement (KSI) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | |||||||||||
| Scrum Better with Kanban | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| CompTIA CySA+ | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| CompTIA PenTest+ | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | |||||||||||
| Virtual | 18 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 12 | 07 | |||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| ITIL® AI Governance (Version 5) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 10 | 24 | 26 | ||||||||
| Virtual | 26 | 10 | 24 | 26 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||||
| ITIL® Experience (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 18 | 06 | 05 | 02 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 05 | 02 | |||||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | 2 Day(s) | Virtual | 26 | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | |||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | ||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) Bridge | 1 Day(s) | Virtual | 30 | 21 | 16 | |||||||||
| ITIL® Product (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 18 | 30 | 16 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 30 | 16 | |||||||||||
| ITIL® Service (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 17 | 02 | |||||||||
| Virtual | 18 | 17 | 02 | |||||||||||
| ITIL® Strategy (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | 03 | 14 | |||||||||
| Virtual | 11 | 03 | 14 | |||||||||||
| ITIL® Transformation (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 19 | ||||||||||
| Virtual | 17 | 19 | ||||||||||||
| ITIL® Transition (Version 5) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||
| Virtual | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||||
| ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 02 | |||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist: Plan, Implement & Control (PIC) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| SDi Service Analyst | 3 Day(s) | Virtual | 05 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| Heist! – The Ultimate Team Collaboration Challenge | 0.5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
| Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | 19 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | 31 | ||||||||||
| Virtual | 03 07 | 13 | 03 | 05 | ||||||||||
| APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | 30 | 18 | 15 | 14 | 09 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | ||||||||||||
| Better Business Cases Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| Better Business Cases Foundation | 2 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| Better Business Cases Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | |||||||||||
| Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | 02 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | 02 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | 15 | 12 | 10 | 07 | 04 18 | 04 18 | 08 | 13 | 10 | 08 | 05 |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 26 | 17 | 21 | 11 | 11 | 24 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
| Lean Six Sigma – Green Belt | 5 Day(s) | Virtual | 07 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||||
| Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 22 | 05 | |||||||||
| Virtual | 22 | 05 | ||||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | 14 | 15 | 08 | 12 | 21 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 11 | 10 | |||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 19 | 14 | 15 | 08 | 12 | 21 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 11 | 10 | |||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 22 | 17 | 18 | 11 | 15 | 24 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 14 | 13 | |||||||||||
| Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Managing Benefits™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Managing Benefits™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 15 | 19 | 08 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
| MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 09 | 11 | 08 | 10 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||||
| MoP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 09 | 11 | 08 | 10 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||||
| MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 12 | 14 | 11 | 13 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 03 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||||
| MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||
| Virtual | 16 | 14 | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||
| Virtual | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | |||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | 18 | 10 | ||||||||
| Virtual | 21 | 18 | 04 | 08 | 08 | |||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 28 | |||||||||||||
| P3O® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
| P3O® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
| P3O® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 03 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 01 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 01 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 15 | 04 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 07 | 10 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 05 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 05 | ||||||||||||
| CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| Virtual | 26 | |||||||||||||
| CompTIA Security + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 25 | 08 | |||||||||
| Virtual | 30 | 25 | 08 | |||||||||||
| Introduction to .NET | 2 Day(s) | Virtual | 18 | |||||||||||
| Introduction to Python | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
| Virtual | 12 | |||||||||||||
| Intune Administration | 2 Day(s) | Virtual | 09 | |||||||||||
| Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
| Virtual | 04 | |||||||||||||
| Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
| Virtual | 16 | |||||||||||||
| Oracle SQL | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 19 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 19 | ||||||||||||
| Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 26 | 06 | 12 | 05 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 12 | 05 | |||||||||||
| PowerApps and Flow | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||
| Virtual | 05 | |||||||||||||
| SharePoint Online Essentials | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||
| Virtual | 22 | |||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | |||||||||||
| Virtual | 11 | |||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner and Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||
| Virtual | 19 | |||||||||||||
| SQL Server Querying and Programming | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
| Virtual | 14 | |||||||||||||
| SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | |||||||||||
| Virtual | 09 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | 09 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | 14 | |||||||||||
| AgilePM® v3 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | 09 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | 14 | |||||||||||
| AgilePM® v3 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 08 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 | 15 | 12 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 15 | 17 | |||||||||||
| APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | 31 | ||||||||||
| Virtual | 03 07 | 13 | 03 | 05 | ||||||||||
| APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | 30 | 18 | 15 | 14 | 09 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | ||||||||||||
| Better Business Cases Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| Better Business Cases Foundation | 2 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| Better Business Cases Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | |||||||||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||
| Virtual | 09 | 08 | 24 | |||||||||||
| Certified Scrum Professional® Product Owner (CSP®-PO) | 2 Day(s) | Virtual | 21 | |||||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 25 | 22 | 07 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||||
| Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | 02 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | 02 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | 15 | 12 | 10 | 07 | 04 18 | 04 18 | 08 | 13 | 10 | 08 | 05 |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 26 | 17 | 21 | 11 | 11 | 24 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
| CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 05 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 05 | ||||||||||||
| CompTIA CySA+ | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| Virtual | 26 | |||||||||||||
| CompTIA PenTest+ | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | |||||||||||
| Virtual | 18 | |||||||||||||
| CompTIA Security + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 25 | 08 | |||||||||
| Virtual | 30 | 25 | 08 | |||||||||||
| DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 12 | 07 | |||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| Heist! – The Ultimate Team Collaboration Challenge | 0.5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
| Introduction to .NET | 2 Day(s) | Virtual | 18 | |||||||||||
| Introduction to Python | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
| Virtual | 12 | |||||||||||||
| Intune Administration | 2 Day(s) | Virtual | 09 | |||||||||||
| ITIL® AI Governance (Version 5) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 10 | 24 | 26 | ||||||||
| Virtual | 26 | 10 | 24 | 26 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||||
| ITIL® Experience (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 18 | 06 | 05 | 02 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 05 | 02 | |||||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | 2 Day(s) | Virtual | 26 | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | |||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | ||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) Bridge | 1 Day(s) | Virtual | 30 | 21 | 16 | |||||||||
| ITIL® Product (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 18 | 30 | 16 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 30 | 16 | |||||||||||
| ITIL® Service (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 17 | 02 | |||||||||
| Virtual | 18 | 17 | 02 | |||||||||||
| ITIL® Strategy (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | 03 | 14 | |||||||||
| Virtual | 11 | 03 | 14 | |||||||||||
| ITIL® Transformation (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 19 | ||||||||||
| Virtual | 17 | 19 | ||||||||||||
| ITIL® Transition (Version 5) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||
| Virtual | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||||
| ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 02 | |||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist: Plan, Implement & Control (PIC) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 09 | ||||||||||
| Kanban System Improvement (KSI) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | |||||||||||
| Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | 19 | |||||||||||
| Lean Six Sigma – Green Belt | 5 Day(s) | Virtual | 07 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||||
| Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 22 | 05 | |||||||||
| Virtual | 22 | 05 | ||||||||||||
| Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
| Virtual | 04 | |||||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | 14 | 15 | 08 | 12 | 21 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 11 | 10 | |||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 19 | 14 | 15 | 08 | 12 | 21 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 11 | 10 | |||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 22 | 17 | 18 | 11 | 15 | 24 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 14 | 13 | |||||||||||
| Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Managing Benefits™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Managing Benefits™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 15 | 19 | 08 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
| Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
| Virtual | 16 | |||||||||||||
| MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 09 | 11 | 08 | 10 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||||
| MoP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 09 | 11 | 08 | 10 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||||
| MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 12 | 14 | 11 | 13 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 03 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||||
| MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||
| Virtual | 16 | 14 | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||
| Virtual | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | |||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | 18 | 10 | ||||||||
| Virtual | 21 | 18 | 04 | 08 | 08 | |||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 28 | |||||||||||||
| Oracle SQL | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| P3O® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
| P3O® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
| P3O® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 03 | |||||||||||
| Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 19 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 19 | ||||||||||||
| Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 26 | 06 | 12 | 05 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 12 | 05 | |||||||||||
| PowerApps and Flow | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||
| Virtual | 05 | |||||||||||||
| PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 01 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 01 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 15 | 04 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 07 | 10 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| Scrum Better with Kanban | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
| SDi Service Analyst | 3 Day(s) | Virtual | 05 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
| SharePoint Online Essentials | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||
| Virtual | 22 | |||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | |||||||||||
| Virtual | 11 | |||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner and Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||
| Virtual | 19 | |||||||||||||
| SQL Server Querying and Programming | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
| Virtual | 14 | |||||||||||||
| SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | |||||||||||
| Virtual | 09 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | 09 | ||||
| AgilePM® v3 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | 09 | ||||
| AgilePM® v3 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 08 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 | 15 | 12 | ||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 09 | 08 | 24 | |||||||||
| Certified Scrum Professional® Product Owner (CSP®-PO) | 2 Day(s) | Virtual | 21 | |||||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 25 | 22 | 07 | ||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| CompTIA PenTest+ | 5 Day(s) | Virtual | 18 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
